Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
CREC Coworking Barcelona Eixample situado en el Eixample Dret de Barcelona es un local a pie de calle de dos plantas totalmente reformado.
El resultado es un espacio de más de 700m2 adaptado al día a día profesional lleno de color e inspiración. Dispone de amplios espacios de coworking, todos los servicios para tu empresa, oficinas privadas y salas de reunión o formación. Ven a verlo y disfruta de todas las ventajas de trabajar en el CREC:
CREC CONNECT
Conocemos a los más de 300 coworkers para crear networking y generar oportunidades de negocio entre ellos. Desde 2018, hemos generado más de 1.200 conexiones profesionales.
COMMUNITY BUILDERS
El equipo de CREC Coworking está presente en todo momento en los espacios para darte una atención personalizada: Olvida cualquier gestión y dedícate a tu proyecto.
La labor de nuestros community builders es esencial en el desarrollo de la comunidad del CREC. Las entrevistas a cada nuevo coworker, el contacto del día a día y su experiencia en este campo, les permiten realizar conexiones de valor entre diferentes perfiles profesionales. Este es el mapa de las conexiones: https://crec.cc/crec-connect/
BARCELONA + SABADELL
Trabaja cuando quieras en CREC Coworking Poble Sec, CREC Coworking Eixample y CREC Coworking Sabadell, en sus más de 10 salas de reuniones y formaciones y más de 3000m2 de espacio.
FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a tus necesidades: Diseñamos la tarifa que mejor se ajusta a ti y hacemos contratos mes a mes sin permanencia.
TODOS LOS RECURSOS
Atención y recepción de tus clientes y visitas, impresora, fotocopiadora, escáner, recogida y envío de paquetes… Disfruta de todos los recursos y comodidades para trabajar sea cual sea tu tarifa.
SEGURIDAD
Hemos creado el protocolo CREC Care para protegerte de la COVID-19
+ TARIFAS +
FIX | De 8 a 21h en posición fija 195/mes+IVA.
FLEX | De 8 a 21h en posición flexible 185€/mes+IVA.
OFICINAS a partir de 650€/mes+IVA.
MEDIODÍAS | De 8h a 15h o de 14h a 21h o de 14h a 21h en posición flexible 125€/mes+IVA.
BONO 10 DÍAS | 10 sesiones sin caducidad en posición flexible 125€/mes+IVA
BONO 20 DÍAS | 10 sesiones sin caducidad en posición flexible 200€/mes+IVA
También puedes visitarnos en CREC Poble Sec o CREC Sabadell.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted