Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oficina privada en un espacio compartido. Oficinas Ferrocarril 37 es un espacio de oficinas flexibles compartido entre 4 empresas jóvenes, digitales e innovadoras.
www.oficinasferrocarril37.com
Dispondréis de vuestro espacio propio y privado. Podréis trabajar en vuestros puestos de trabajo o en las zonas comunes. También disfrutaréis de salas de reuniones, zonas de descanso, office & coffee break y cabinas de teléfono y grabación, además de un ágora para dar conferencias.
El espacio total son 300 m² que incluye tu oficina privada de 30 m² de uso exclusivo, otras 3 oficinas privadas más y zonas comunes donde poder disfrutar de un café, tener reuniones, hablar por teléfono o leer el periódico en nuestro sofá.
La oficina privada (8-10 personas) que se alquila es la primera foto, el resto son los espacios comunes.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Mobiliario de diseño
Seguridad, videovigilancia y alarma
Limpieza diaria
Internet alta velocidad
Acceso 24/7
Telefonillo y videoportero de apertura propia
Cabinas de teléfono y grabación.
Ágora para conferencias con TV
Uso de salas de reunión e impresora
El logo de la empresa en portal, en puerta acceso y en puerta oficina.
Domicilio fiscal, social, recepción de paquetes y cartas.
Todos los gastos incluidos: aire frío/calor, electricidad, iluminación, gastos comunidad, tasas y basuras.
Disfruta de unas oficinas con MUCHA LUZ NATURAL, salas de reuniones y muchos espacios comunes: comedor, sofa Lounge, eventos gratuitos, taquillas.
CONTRATO:
Contrato flexible 3 – 6 – 12 meses
Depósito de 2 meses
Capacidad entre 8 y 10 personas en la oficina privada. Posibilidad de hasta 15 personas. Consultar. Visita nuestra web de oficinas ferrocarril 37.
DISPONIBILIDAD:
Pregunta por disponibilidad y necesidades de otros espacios:
Oficinas Privadas (6-15 pax): 175-200€/ puesto
Coworking: 200-250€/ puesto
Oficinas Virtuales: 1-2-3 días a la semana en espacios comunes y salas de reunión + Domicilio fiscal y social. Pregunta precio.
Oficinas privadas y compartidas. Centro de negocios. Alquiler de espacios para oficinas. Workspace. IVA no incluido.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |